Commit Graph

8 Commits (59ba35343ed0ddc4563620c81eb40505ba651798)

Author SHA1 Message Date
pabloFuente 59ba35343e Dashboard: updated package.json 2020-02-07 20:04:13 +01:00
pabloFuente 0496305372 Update angular/flex-layout 2020-02-07 20:00:31 +01:00
pabloFuente e2a2c1cbd6 Dashboard: update to Angular 9 2020-02-07 19:58:50 +01:00
pabloFuente e666b90360 Dashboard: remove HttpModule 2020-02-07 19:55:22 +01:00
pabloFuente 42fc61c53b Updated zone.js 2020-02-07 19:44:18 +01:00
pabloFuente 4424fa5d6c Updated package-lock.json 2020-02-07 19:42:46 +01:00
pabloFuente a068b2fb9b openvidu-server: dashboard dependencies update 2019-10-15 11:39:59 +02:00
pabloFuente dfaaf70633 openvidu-server: dashboard folder structure refactoring. Static files ignored 2019-08-09 14:55:01 +02:00