Commit Graph

10 Commits (14f4d3144e284e868d11bda897781f1180079f06)

Author SHA1 Message Date
pabloFuente ec29127778 Dashboard: last Angular 9 updates 2020-02-07 20:15:59 +01:00
pabloFuente 63d056c762 Dashboard: update to Angular 9 2020-02-07 20:07:40 +01:00
pabloFuente 500b6cd006 Package.json updated 2020-02-07 20:06:18 +01:00
pabloFuente 59ba35343e Dashboard: updated package.json 2020-02-07 20:04:13 +01:00
pabloFuente 0496305372 Update angular/flex-layout 2020-02-07 20:00:31 +01:00
pabloFuente e2a2c1cbd6 Dashboard: update to Angular 9 2020-02-07 19:58:50 +01:00
pabloFuente e666b90360 Dashboard: remove HttpModule 2020-02-07 19:55:22 +01:00
pabloFuente 42fc61c53b Updated zone.js 2020-02-07 19:44:18 +01:00
pabloFuente a068b2fb9b openvidu-server: dashboard dependencies update 2019-10-15 11:39:59 +02:00
pabloFuente dfaaf70633 openvidu-server: dashboard folder structure refactoring. Static files ignored 2019-08-09 14:55:01 +02:00